Fairy Event(フェアリーイベント)開催期間
2025年8月30日〜9月13日(JST)
1. 概要と基本ループ
本イベントは「作物をGlimmering化 → Fairy Favorへ提出 → Wishing Wellで報酬を選択 → Godmotherに支払い強化」を周回する構成ですね。
- イベント通貨:フェアリーポイント(Fairy Points)
- 前回:Beanstalk Event
2. Fairy Favor(提出クエスト)
クエストは7,500フェアリーポイントを支払うと周回(やり直し)可能。各ステージで指定のGlimmering作物を所定数を提出します。
※()内は日本語名。ゲーム内の正式表記がある場合はそちらを優先してください。
Stage 1(報酬指標 500 フェアリーポイント)
English | 日本語 |
---|---|
Strawberry | いちご |
Blueberry | ブルーベリー |
Orange Tulip | オレンジのチューリップ |
Tomato | トマト |
Corn | トウモロコシ |
Daffodil | スイセン |
Stage 2(報酬指標 550 フェアリーポイント)
English | 日本語 |
---|---|
Tomato | トマト |
Corn | トウモロコシ |
Daffodil | スイセン |
Watermelon | スイカ |
Pumpkin | カボチャ |
Apple | リンゴ |
Bamboo | 竹(バンブー) |
Orange Tulip | オレンジのチューリップ |
Stage 3(報酬指標 1,200 フェアリーポイント)
English | 日本語 |
---|---|
Watermelon | スイカ |
Pumpkin | カボチャ |
Apple | リンゴ |
Bamboo | 竹(バンブー) |
Coconut | ココナッツ |
Cactus | サボテン |
Dragon Fruit | ドラゴンフルーツ |
Mango | マンゴー |
Pepper | ペッパー |
Stage 4(報酬指標 2,300 フェアリーポイント)
English | 日本語 |
---|---|
Coconut | ココナッツ |
Cactus | サボテン |
Dragon Fruit | ドラゴンフルーツ |
Mango | マンゴー |
Grape | ブドウ |
Sunbulb (normal OK) | サンバルブ(通常でも可) |
Glowthorn (normal OK) | グロウソーン(通常でも可) |
Mushroom | キノコ |
Pepper | ペッパー |
Cacao | カカオ |
Stage 5(報酬指標 5,000 フェアリーポイント)
English | 日本語 |
---|---|
Lightshoot (normal OK) | ライトシュート(通常でも可) |
Glowthorn | グロウソーン |
Grape | ブドウ |
Mushroom | キノコ |
Pepper | ペッパー |
Cacao | カカオ |
Beanstalk | ビーンストーク(豆の木) |
Ember Lily | エンバー・リリー |
Sugar Apple | シュガーアップル |
Burning Bud | バーニング・バッド |
Giant Pinecone | ジャイアント・パインコーン(巨大な松ぼっくり) |
Elder Strawberry | エルダー・ストロベリー |
Romanesco | ロマネスコ |
3. Wishing Well(報酬3択)
Wishing Well(報酬3択/英日併記)
クエスト完了ごとに、以下のプールから3択が提示されます(ティア別で内容と確率が変化)。
Tier 1
Type / 種別 | Reward / 報酬 | Qty / 数量 | Chance / 確率 |
---|---|---|---|
Seed Pack / シードパック | Enchanted Seed Pack / エンチャンテッド・シードパック | 1 | 31.25% |
Currency / 通貨 | Fairy Points / フェアリーポイント | 500 | 31.25% |
Crate / クレート | Enchanted Crate / エンチャンテッド・クレート | 1 | 6.25% |
Gear / ギア | Glimmering Radar / グリマリング・レーダー | 5 | 15.62% |
Gear / ギア | Fairy Targeter / フェアリー・ターゲター | 1 | 15.62% |
Tier 2
Type / 種別 | Reward / 報酬 | Qty / 数量 | Chance / 確率 |
---|---|---|---|
Seed Pack / シードパック | Enchanted Seed Pack / エンチャンテッド・シードパック | 1 | 23.08% |
Currency / 通貨 | Fairy Points / フェアリーポイント | 500 | 23.08% |
Crate / クレート | Enchanted Crate / エンチャンテッド・クレート | 1 | 15.38% |
Egg / エッグ | Enchanted Egg / エンチャンテッド・エッグ | 1 | 7.69% |
Gear / ギア | Mutation Spray (Glimmering) / 変異スプレー(グリマリング) | 1 | 15.38% |
Gear / ギア | Glimmering Radar / グリマリング・レーダー | 5 | 7.69% |
Gear / ギア | Fairy Targeter / フェアリー・ターゲター | 1 | 7.69% |
Tier 3
Type / 種別 | Reward / 報酬 | Qty / 数量 | Chance / 確率 |
---|---|---|---|
Seed Pack / シードパック | Enchanted Seed Pack / エンチャンテッド・シードパック | 1 | 25.86% |
Currency / 通貨 | Fairy Points / フェアリーポイント | 750 | 25.86% |
Crate / クレート | Enchanted Crate / エンチャンテッド・クレート | 1 | 8.62% |
Egg / エッグ | Enchanted Egg / エンチャンテッド・エッグ | 1 | 17.24% |
Gear / ギア | Mutation Spray (Glimmering) / 変異スプレー(グリマリング) | 3 | 13.79% |
Gear / ギア | Glimmering Radar / グリマリング・レーダー | 10 | 3.45% |
Gear / ギア | Fairy Targeter / フェアリー・ターゲター | 3 | 3.45% |
Gear / ギア | Pet Mutation Shard (Glimmering) / ペット変異の欠片(グリマリング) | 1 | 1.72% |
Tier 4
Type / 種別 | Reward / 報酬 | Qty / 数量 | Chance / 確率 |
---|---|---|---|
Seed Pack / シードパック | Enchanted Seed Pack / エンチャンテッド・シードパック | 2 | 22.73% |
Currency / 通貨 | Fairy Points / フェアリーポイント | 2,000 | 22.73% |
Crate / クレート | Enchanted Crate / エンチャンテッド・クレート | 1 | 7.58% |
Egg / エッグ | Enchanted Egg / エンチャンテッド・エッグ | 1 | 22.73% |
Gear / ギア | Mutation Spray (Glimmering) / 変異スプレー(グリマリング) | 5 | 15.15% |
Gear / ギア | Glimmering Radar / グリマリング・レーダー | 10 | 3.03% |
Gear / ギア | Fairy Targeter / フェアリー・ターゲター | 5 | 3.03% |
Gear / ギア | Pet Mutation Shard (Glimmering) / ペット変異の欠片(グリマリング) | 1 | 3.03% |
Tier 5
Type / 種別 | Reward / 報酬 | Qty / 数量 | Chance / 確率 |
---|---|---|---|
Seed Pack / シードパック | Enchanted Seed Pack / エンチャンテッド・シードパック | 3 | 29.41% |
Crate / クレート | Enchanted Crate / エンチャンテッド・クレート | 3 | 29.41% |
Egg / エッグ | Enchanted Egg / エンチャンテッド・エッグ | 3 | 29.41% |
Gear / ギア | Pet Mutation Shard (Glimmering) / ペット変異の欠片(グリマリング) | 1 | 5.88% |
Seed / 種 | Aurora Vine / オーロラ・ヴァイン | 1 | 5.88% |
Fairy Godmotherに支払い、以下を強化。全強化の総額:1,072,200
Glimmer Multiplier(グリマー・マルチプライヤー)合計 324,500
Tier | 倍率 | コスト |
---|---|---|
0 | 1.0x | 0 |
1 | 1.1x | 500 |
2 | 1.2x | 1,000 |
3 | 1.3x | 3,000 |
4 | 1.4x | 6,000 |
5 | 1.5x | 9,000 |
6 | 1.6x | 15,000 |
7 | 1.7x | 30,000 |
8 | 1.8x | 60,000 |
9 | 1.9x | 80,000 |
10 | 2.0x | 120,000 |
合計:324,500 |
4. Fairy Upgrades(強化/英日併記)
4.1 Roaming Fairy Spawn Amount(放浪フェアリー出現数) 合計:31,500
Tier / ティア | Spawn / 出現数 | Cost / コスト |
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
1 | 4 | 2,500 |
2 | 5 | 5,000 |
3 | 6 | 9,000 |
4 | 7 | 15,000 |
合計:31,500 |
4.2 Fairy Event Duration(フェアリーイベント時間) / 合計:403,200
Tier / ティア | Time / 時間 | Cost / コスト |
---|---|---|
0 | 10 min / 10分 | 0 |
1 | 11 min / 11分 | 2,500 |
2 | 12 min / 12分 | 5,000 |
3 | 13 min / 13分 | 8,500 |
4 | 14 min / 14分 | 14,000 |
5 | 15 min / 15分 | 21,000 |
6 | 16 min / 16分 | 31,000 |
7 | 17 min / 17分 | 44,000 |
8 | 18 min / 18分 | 61,000 |
9 | 19 min / 19分 | 80,000 |
10 | 20 min / 20分 | 136,200 |
合計:403,200 |
4.3 Fairy Spawn Amount(フェアリー出現数) / 合計:313,000
Tier / ティア | Spawn / 出現数 | Cost / コスト |
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
1 | 4 | 2,500 |
2 | 5 | 5,000 |
3 | 6 | 9,000 |
4 | 7 | 15,000 |
5 | 8 | 24,000 |
6 | 9 | 36,000 |
7 | 10 | 52,000 |
8 | 11 | 74,000 |
9 | 12 | 98,000 |
合計:313,000 |
5. イベントアイテム&ペット
5.1 Enchanted Seed Pack(Seed Pack / シードパック)
Obtain / 入手:Wishing Well rewards / ウィッシングウェル報酬(ティアにより数量・確率が変動)
Seed / 種 | Rate / 出現率 |
---|---|
Sunbulb / サンバルブ | 40% |
Glowthorn / グロウソーン | 25% |
Lightshoot / ライトシュート | 20% |
Briar Rose / ブライア・ローズ | 10% |
Spirit Flower / スピリット・フラワー | 4.5% |
Wispwing / ウィスプウィング | 0.5% |
5.2 Exotic Enchanted Seed Pack(課金/限定)
- Price / 価格:1 pack 199 / 3 packs 575 / 10 packs 1,699(Robux)
- Region / 販売地域制限:AU・BE・UK・NL は購入不可(ガチャ規制)
- Pity example / 天井例:Wispwing 100 packs = 19,900 Robux など
Pity List(Exotic Enchanted Seed Pack / 天井一覧)
Item / アイテム | Packs / パック数 | Robux / ロバックス |
---|---|---|
Sunbulb | 4 | 796 |
Glowthorn | 6 | 1,194 |
Lightshoot | 17 | 3,393 |
Briar Rose | 23 | 4,577 |
Spirit Flower | 75 | 14,925 |
Wispwing | 100 | 19,900 |
Rainbow Exotic Pack | 125 | 24,875 |
5.3 Enchanted Egg(限定エッグ)
Hatch time / 孵化時間:250 min(約4時間10分)
Pet / ペット | Chance / 確率 | Main effect / 主効果(要点) |
---|---|---|
Ladybug / レディバグ | 50% | Flower-type growth ≈1.6x / 花タイプ作物の成長 約1.6倍 |
Pixie / ピクシー | 29% | Every 100–222s, sprinkle for 15–30s; grows crops +30s per second within 15–30 studs (players levitate) / 100〜222秒ごとに15〜30秒の粉まき。半径15〜30スタッド内の作物に毎秒+30秒成長(周囲プレイヤーが浮遊) |
Imp / インプ | 15% | Chase mini-game about every 6m40s; success grants random rewards (15–30% to replay) / 約6分40秒ごとに追いかけっこ。成功でランダム報酬(成功時15〜30%で再プレイ) |
Glimmering Sprite / グリマリング・スプライト | 5% | Applies Glimmering to nearby fruit about every 3m38s / 約3分38秒ごとに近くの果実へグリマリング変異を付与 |
Cockatrice / コカトリス | 1% | Silver Screech:every 400–1000s, converts fruit within 20–40 studs to Silver at 20–40% (Gold 1–3%) / 400〜1000秒ごとに半径20〜40の果実を20〜40%でシルバー化(ゴールド1〜3%) Venom Spit:every 180–625s, targets 5–10; fruit becomes Toxic / eggs hatch 80–150s faster / pets +800–1500 XP / 180〜625秒ごとに5〜10対象へ吐きかけ→果実Toxic/卵は80〜150秒短縮/ペット+800〜1500XP |
5.4 Gear(ギア)— Fairy Targeter/Glimmering Radar/Mutation 他
- Fairy Targeter / フェアリー・ターゲター:Attracts fairies to crops; boosts Glimmering chance / 作物がフェアリーに惹かれやすくなり、グリマリング発生に寄与(Wishing Well:T1 15.62%/T2 7.69%/T3 ×3 3.45%/T4 ×5 3.03%)
- Glimmering Radar / グリマリング・レーダー:Detect & collect Glimmering crops / グリマリング変異の作物を検出&収穫(Wishing Wellから)
- Mutation Spray (Glimmering) / 変異スプレー(グリマリング):Apply Glimmering instantly / 任意の作物を即時グリマリング化
- Pet Mutation Shard (Glimmering) / ペット変異の欠片(グリマリング):Give pets the Glimmering mutation / ペットにグリマリング変異を付与
- Event Lantern / イベント・ランタン:Tap/click to warp to Event area / タップ/クリック地点を基点にイベントエリアへ瞬間移動
6. 効率周回テンプレ(例/英日併記)
- Early game / 序盤:Secure Fairy Targeter early (and Radar if possible) → mass-produce Glimmering crops / 早めにフェアリー・ターゲター(可能ならレーダーも)を確保 → グリマリング作物の量産体制へ
- Upgrade priority / 強化優先:Glimmer Multiplier → Duration → Fairy Spawn → Roaming Spawn
- Pets / ペット:Glimmering Sprite(auto apply)and Pixie(area boost)to speed up submissions; Cockatrice for resource boosts / スプライト(自動付与)とピクシー(範囲加速)で提出ペースUP。コカトリスは資源強化向け
- Seeds / シード:Enchanted Seed Pack の Wispwing 0.5% は最レア。資金効率重視なら Exotics の Pity も検討(高額注意)
7. 効率アップや進め方
どれを上げるべきなのか?
体感はDurationとSpawn系の強化で大きく向上。まずはGlimmer Multiplier(グリマー・マルチプライヤー)で基礎倍率を上げるのがおすすめ。
最初に狙うべき報酬は?
序盤はフェアリー・ターゲター推奨。グリマリング生成が安定し、提出効率が上がります。
YoutubeやTikTokで動画配信してます!チャンネル登録、フォローをお願いします。ブログではスープゲームズの動画の紹介やロブロックスやPCゲーム、スマホゲームなどの情報を紹介しています。