Fall Market Event の Fall Bloom は、収穫の精(Harvest Spirit)に指定された「種類(Category)」の植物を提出してポイントを稼ぐ内容ですね。
でもゲーム内の指示は「Berry / Flower / Vegetable…」と種類名だけで、どの植物が対象になるのか迷いがち。
このページでは、Fall Bloom で提出できる植物をカテゴリ別(Berry / Flower / Fruit / Leafy / Vegetable / Tropical / Prickly / Woody)に日本語併記で一覧化。
各表には レアリティ・ポイント・入手可否(✅/❌) を掲載しているので、今集められる候補の絞り込みやポイント効率の確認が一目でできます。
メモ:Lunar Glow / Beanstalk と同様に、成長変異(Growth Mutations)の付いた植物は追加ポイントを得られます。高ポイント帯(Divine/Prismatic など)は特に狙い目!
🍁 Fall Bloom:Berry(ベリー)一覧(日本語併記 / All Berries)
※✅=現在入手可能、❌=現在は入手不可
ベリー名 / Berry | レアリティ / Rarity | ポイント / Points | 入手可否 / Obtainable |
---|---|---|---|
🍓いちご Strawberry | Common | 1 | ✅ |
🔵ブルーベリー Blueberry | Uncommon | 2 | ✅ |
🍇ラズベリー Raspberry | Rare | 3 | ✅ |
🔵ブルーラズベリー Blue Raspberry | Rare | 3 | ✅ |
🌞サンバルブ Sunbulb | Rare | 3 | ❌ |
🍒クランベリー Cranberry | Legendary | 4 | ❌ |
⚪ホワイトマルベリー White Mulberry | Legendary | 4 | ❌ |
🍒リンゴンベリー Lingonberry | Legendary | 4 | ✅ |
🌳ウィローベリー Willowberry | Legendary | 4 | ❌ |
🌌セレスティベリー Celestiberry | Mythical | 5 | ❌ |
🍇ぶどう Grape | Divine | 6 | ✅ |
🌟エルダーストロベリー Elder Strawberry | Prismatic | 7 | ✅ |
🌸 Fall Bloom:Flower(花)一覧(日本語併記 / All Flowers)
※✅=現在入手可能、❌=現在は入手不可
花の名前 / Flower | レアリティ / Rarity | ポイント / Points | 入手可否 / Obtainable |
---|---|---|---|
🌹 バラ Rose | Uncommon | 2 | ✅ |
🥦 アーティチョーク Artichoke | Uncommon | 2 | ❌ |
🌷 オレンジチューリップ Orange Tulip | Uncommon | 2 | ✅ |
🌷 ピンクチューリップ Pink Tulip | Uncommon | 2 | ❌ |
🌼 フレアデイジー Flare Daisy | Uncommon | 2 | ❌ |
💜 ラベンダー Lavender | Uncommon | 2 | ❌ |
🍯 マヌカフラワー Manuka Flower | Uncommon | 2 | ❌ |
🌸 クロッカス Crocus | Uncommon | 2 | ❌ |
🐝 ビーバーム Bee Balm | Rare | 3 | ❌ |
🌼 ダフォディル Daffodil | Rare | 3 | ✅ |
フォックスグローブ Foxglove | Rare | 3 | ✅ |
🌺 パラダイスペタル Paradise Petal | Rare | 3 | ❌ |
ラフレシア Rafflesia | Rare | 3 | ✅ |
ストーンバイト Stonebite | Rare | 3 | ❌ |
🗽 リバティリリー Liberty Lily | Rare | 3 | ❌ |
🕊 セレニティ Serenity | Rare | 3 | ❌ |
🌵 サキュレント Succulent | Rare | 3 | ❌ |
🌻 キャンディサンフラワー Candy Sunflower | Rare | 3 | ❌ |
🌺 タロフラワー Taro Flower | Legendary | 4 | ❌ |
🌸 サクラ Cherry Blossom | Legendary | 4 | ❌ |
💜 ライラック Lilac | Legendary | 4 | ✅ |
🌙 ムーンフラワー Moonflower | Legendary | 4 | ❌ |
👑 ノーブルフラワー Noble Flower | Legendary | 4 | ❌ |
⚪ モノブルーマ Monoblooma | Legendary | 4 | ❌ |
🌞 ソフトサンシャイン Soft Sunshine | Legendary | 4 | ❌ |
🔥 日舞 Hinomai | Legendary | 4 | ❌ |
✨ ゼンフレア Zenflare | Legendary | 4 | ❌ |
🩸 ヴェインペタル Veinpetal | Legendary | 4 | ✅ |
🎆 ファイヤーワークフラワー Firework Flower | Legendary | 4 | ❌ |
🌸 ピンクリリー Pink Lily | Mythical | 5 | ✅ |
🌙 ムーンブロッサム Moon Blossom | Mythical | 5 | ❌ |
🔥 クニフォフィア Kniphofia | Mythical | 5 | ✅ |
🌺 パープルダリア Purple Dahlia | Mythical | 5 | ✅ |
☂️ パラソルフラワー Parasol Flower | Mythical | 5 | ❌ |
🌹 ロージーディライト Rosy Delight | Mythical | 5 | ❌ |
🌱 スズラン Lily Of The Valley | Mythical | 5 | ❌ |
🍯 ハニーサックル Honeysuckle | Mythical | 5 | ❌ |
🌻 ヒマワリ Sunflower | Divine | 6 | ✅ |
ハス Lotus | Divine | 6 | ❌ |
🍬 キャンディブロッサム Candy Blossom | Divine | 6 | ❌ |
🌋 グランドボルカニア Grand Volcania | Divine | 6 | ❌ |
🌵 アーチンプラント Urchin Plant | Divine | 6 | ✅ |
🔥 エンバーリリー Ember Lily | Prismatic | 7 | ✅ |
🌱 バーニングバッド Burning Bud | Prismatic | 7 | ✅ |
🧘 トランクイルブルーム Tranquil Bloom | Prismatic | 7 | ❌ |
💀 ボーンブロッサム Bone Blossom | Transcendent | 8 | ❌ |
🍂 Fall Bloom:Fruit(フルーツ)一覧(日本語併記 / All Fruits)
※✅=現在入手可能、❌=現在は入手不可
フルーツ名 / Fruit | レアリティ / Rarity | ポイント / Points | 入手可否 / Obtainable |
---|---|---|---|
🍓 いちご Strawberry | Common | 1 | ✅ |
🔵 ブルーベリー Blueberry | Uncommon | 2 | ✅ |
🌵 プリックルフルーツ Pricklefruit | Rare | 3 | ❌ |
🍐 洋ナシ Pear | Rare | 3 | ✅ |
🍋 マイヤーレモン Meyer Lemon | Rare | 3 | ✅ |
🍅 トマト Tomato | Rare | 3 | ✅ |
🔵 ブルーラズベリー Blue Raspberry | Rare | 3 | ✅ |
🍎 りんご Apple | Legendary | 4 | ✅ |
🍏 グリーンアップル Green Apple | Legendary | 4 | ✅ |
🎃 カーニバルパンプキン Carnival Pumpkin | Legendary | 4 | ✅ |
🍌 バナナ Banana | Legendary | 4 | ✅ |
🥭 マンゴスチン Mangosteen | Legendary | 4 | ❌ |
🥭 パパイヤ Papaya | Legendary | 4 | ❌ |
🍒 クランベリー Cranberry | Legendary | 4 | ❌ |
🟢 ドリアン Durian | Legendary | 4 | ❌ |
⚪ ホワイトマルベリー White Mulberry | Legendary | 4 | ❌ |
🍒 リンゴンベリー Lingonberry | Legendary | 4 | ✅ |
🍈 クラウンメロン Crown Melon | Legendary | 4 | ❌ |
🍈 カナリーメロン Canary Melon | Legendary | 4 | ❌ |
⭐ スターフルーツ Starfruit | Legendary | 4 | ❌ |
🐉 ドラゴンフルーツ Dragon Fruit | Mythical | 5 | ✅ |
🥭 マンゴー Mango | Mythical | 5 | ✅ |
🍍 パイナップル Pineapple | Mythical | 5 | ✅ |
🥥 ココナッツ Coconut | Mythical | 5 | ✅ |
🥝 キウイ Kiwi | Mythical | 5 | ✅ |
🍋 レモン Lemon | Mythical | 5 | ❌ |
🍈 ライム Lime | Mythical | 5 | ❌ |
💜 パッションフルーツ Passionfruit | Mythical | 5 | ❌ |
🩸 ブラッドバナナ Blood Banana | Mythical | 5 | ❌ |
🌙 ムーンメロン Moon Melon | Mythical | 5 | ❌ |
🌙 ムーンマンゴー Moon Mango | Mythical | 5 | ❌ |
🌌 セレスティベリー Celestiberry | Mythical | 5 | ❌ |
🍑 ネクタリン Nectarine | Mythical | 5 | ❌ |
🍯 ハイヴフルーツ Hive Fruit | Divine | 6 | ❌ |
🍊 ビワ Loquat | Divine | 6 | ✅ |
🍁 メイプルアップル Maple Apple | Divine | 6 | ❌ |
🧭 トラベラーズフルーツ Traveler's Fruit | Divine | 6 | ❌ |
🍇 ぶどう Grape | Divine | 6 | ✅ |
🍅 グランドトマト Grand Tomato | Divine | 6 | ❌ |
🍑 ゴールデンピーチ Golden Peach | Divine | 6 | ✅ |
🍏 シュガーアップル Sugar Apple | Prismatic | 7 | ✅ |
🌿 マングローブ Mangrove | Prismatic | 7 | ❌ |
🌟 エルダーストロベリー Elder Strawberry | Prismatic | 7 | ✅ |
🌴 Fall Bloom:Tropical(トロピカル)一覧(日本語併記 / All Tropical)
※✅=現在入手可能、❌=現在は入手不可
名前 / Name | レアリティ / Rarity | ポイント / Points | 入手可否 / Obtainable |
---|---|---|---|
🍌 バナナ Banana | Legendary | 4 | ✅ |
🟢 ドリアン Durian | Legendary | 4 | ❌ |
🥭 パパイヤ Papaya | Legendary | 4 | ❌ |
🍉 スイカ Watermelon | Legendary | 4 | ✅ |
⭐ スターフルーツ Starfruit | Legendary | 4 | ❌ |
🥥 ココナッツ Coconut | Mythical | 5 | ✅ |
ココヴァイン Cocovine | Mythical | 5 | ❌ |
🐉 ドラゴンフルーツ Dragon Fruit | Mythical | 5 | ✅ |
🥭 マンゴー Mango | Mythical | 5 | ✅ |
☂️ パラソルフラワー Parasol Flower | Mythical | 5 | ❌ |
💜 パッションフルーツ Passionfruit | Mythical | 5 | ❌ |
🍍 パイナップル Pineapple | Mythical | 5 | ✅ |
🥕 Fall Bloom:Vegetable(野菜)一覧(日本語併記 / All Vegetables)
※✅=現在入手可能、❌=現在は入手不可
名前 / Name | レアリティ / Rarity | ポイント / Points | 入手可否 / Obtainable |
---|---|---|---|
🥕 にんじん Carrot | Common | 1 | ✅ |
🍫 チョコにんじん Chocolate Carrot | Common | 1 | ❌ |
⚪ かぶ Turnip | Common | 1 | ✅ |
🌿 野生のにんじん Wild Carrot | Uncommon | 2 | ❌ |
🌿 パセリ Parsley | Uncommon | 2 | ✅ |
🧅 たまねぎ Onion | Uncommon | 2 | ❌ |
🌿 ルバーブ Rhubarb | Uncommon | 2 | ✅ |
🥦 アーティチョーク Artichoke | Uncommon | 2 | ❌ |
🌽 とうもろこし Corn | Rare | 3 | ✅ |
🧪 ミュータントにんじん Mutant Carrot | Rare | 3 | ❌ |
🥦 カリフラワー Cauliflower | Rare | 3 | ✅ |
🍃 ミント Mint | Rare | 3 | ❌ |
🌶️ ハラペーニョ Jalapeno | Rare | 3 | ❌ |
ログパンプキン Log Pumpkin | Rare | 3 | ❌ |
マンドレイク Mandrake | Rare | 3 | ✅ |
🥬 紫キャベツ Purple Cabbage | Rare | 3 | ❌ |
🍅 トマト Tomato | Rare | 3 | ✅ |
🏜️ バッドランズペッパー Badlands Pepper | Legendary | 4 | ❌ |
🎃 かぼちゃ Pumpkin | Legendary | 4 | ✅ |
タロフラワー Taro Flower | Legendary | 4 | ❌ |
🎪 カーニバルパンプキン Carnival Pumpkin | Legendary | 4 | ✅ |
🟣 バイオレットコーン Violet Corn | Legendary | 4 | ❌ |
パプリカ Bell Pepper | Mythical | 5 | ✅ |
🍆 なす Eggplant | Mythical | 5 | ❌ |
🌿 背高アスパラガス Tall Asparagus | Mythical | 5 | ❌ |
🥔 じゃがいも Potato | Mythical | 5 | ✅ |
🌶️ ペッパー Pepper | Divine | 6 | ✅ |
🐉 ドラゴンペッパー Dragon Pepper | Divine | 6 | ❌ |
👑 キングキャベツ King Cabbage | Divine | 6 | ❌ |
🍅 グランドトマト Grand Tomato | Divine | 6 | ❌ |
スナッパリーノ・ビーナリーニ Snaparino Beanarini | Divine | 6 | ❌ |
🌱 ビーンズトーク Beanstalk | Prismatic | 7 | ✅ |
🥦 ロマネスコ Romanesco | Prismatic | 7 | ✅ |
🌵 Fall Bloom:Prickly(トゲ系)一覧(日本語併記 / All Prickly)
※✅=現在入手可能、❌=現在は入手不可
名前 / Name | レアリティ / Rarity | ポイント / Points | 入手可否 / Obtainable |
---|---|---|---|
👑 クラウン・オブ・ソーンズ Crown Of Thorns | Uncommon | 2 | ❌ |
🌵 プリックルフルーツ Pricklefruit | Rare | 3 | ❌ |
ツイステッドタングル Twisted Tangle | Rare | 3 | ✅ |
🌿 アロエベラ Aloe Vera | Legendary | 4 | ❌ |
🟢 ドリアン Durian | Legendary | 4 | ❌ |
🦖 ホーンド・ダイノシュルーム Horned Dinoshroom | Legendary | 4 | ❌ |
🧪 ネクターソーン Nectar Thorn | Legendary | 4 | ❌ |
✨ グロウソーン Glowthorn | Legendary | 4 | ❌ |
🌾 ピラカンサ Pyracantha | Legendary | 4 | ❌ |
🐉 ドラゴンフルーツ Dragon Fruit | Mythical | 5 | ✅ |
🌵 サボテン Cactus | Mythical | 5 | ✅ |
🥭 スパイクドマンゴー Spiked Mango | Mythical | 5 | ❌ |
🍍 パイナップル Pineapple | Mythical | 5 | ✅ |
🌌 セレスティベリー Celestiberry | Mythical | 5 | ❌ |
🌵 プリックリーペア Prickly Pear | Mythical | 5 | ✅ |
👑🌹 プリンセスソーン Princess Thorn | Divine | 6 | ❌ |
ハエトリグサ Venus Fly Trap | Divine | 6 | ❌ |
🌲 Fall Bloom:Woody(木質系)一覧(日本語併記 / All Woody)
※✅=現在入手可能、❌=現在は入手不可 / ※同名の重複はご提供データに準拠
名前 / Name | レアリティ / Rarity | ポイント / Points | 入手可否 / Obtainable |
---|---|---|---|
🌫️ ダスクパフ Duskpuff | Rare | 3 | ✅ |
🍐 洋ナシ Pear | Rare | 3 | ✅ |
🍎 りんご Apple | Legendary | 4 | ✅ |
🥭 マンゴスチン Mangosteen | Legendary | 4 | ❌ |
🥑 アボカド Avocado | Legendary | 4 | ✅ |
🥭 パパイヤ Papaya | Legendary | 4 | ❌ |
🐉 ドラゴンサップリング Dragon Sapling | Legendary | 4 | ❌ |
🥭 マンゴスチン Mangosteen | Legendary | 4 | ❌ |
🌸 サクラブッシュ Sakura Bush | Legendary | 4 | ❌ |
🥭 マンゴー Mango | Mythical | 5 | ✅ |
🍑 もも Peach | Mythical | 5 | ✅ |
🥥 ココナッツ Coconut | Mythical | 5 | ✅ |
🌙🥭 ムーンマンゴー Moon Mango | Mythical | 5 | ❌ |
🍑 ネクタリン Nectarine | Mythical | 5 | ❌ |
ココヴァイン Cocovine | Mythical | 5 | ❌ |
🧡 アンバーハート Amberheart | Mythical | 5 | ❌ |
🥝 キウイ Kiwi | Mythical | 5 | ✅ |
✨ グリームルート Gleamroot | Mythical | 5 | ❌ |
🍫 カカオ Cacao | Divine | 6 | ✅ |
🍈 フェイジョア Feijoa | Divine | 6 | ✅ |
🌙🌸 ムーンブロッサム Moon Blossom | Divine | 6 | ❌ |
🍯 ハイヴフルーツ Hive Fruit | Divine | 6 | ❌ |
🧭 トラベラーズフルーツ Traveler's Fruit | Divine | 6 | ❌ |
🍁 メイプルアップル Maple Apple | Divine | 6 | ❌ |
🥭 スパイクドマンゴー Spiked Mango | Divine | 6 | ❌ |
🌲 ジャイアント・パインコーン Giant Pinecone | Prismatic | 7 | ✅ |
🍏 シュガーアップル Sugar Apple | Prismatic | 7 | ✅ |
🌿 マングローブ Mangrove | Prismatic | 7 | ❌ |
🍁 メープル樹脂 Maple Resin | Transcendent | 8 | ✅ |
YoutubeやTikTokで動画配信してます!チャンネル登録、フォローをお願いします。ブログではスープゲームズの動画の紹介やロブロックスやPCゲーム、スマホゲームなどの情報を紹介しています。